﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\MacTom\Pictures\2020-01-11 Monte Tarino\dati\2020-01-11 Monte Tarino

Data Traccia 1:    11 gen 2020
Data Traccia 2:    11 gen 2020
Data Traccia 3:    11 gen 2020

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                1964,30      1964,83      1845,68      1924,94
Altezza minima                 1321,46      1326,76      1322,43      1323,55
Dislivello                      642,84       638,07       523,25       601,39
Salita accumulata               871,75       836,81       673,59       794,05
Discesa accumulata             -859,16      -829,84      -669,07      -786,02
Distanza percorsa                14,65        14,05        12,67        13,79
Media oraria                      2,31         2,20         1,99         2,17
Ora di partenza               08:11:10     08:11:43     08:12:03
Ora a max. altitudine         12:28:27     12:26:03     11:33:45
Ora di arrivo                 14:31:58     14:34:59     14:33:42
Durata salita                 04:17:17     04:14:20     03:21:42     03:53:40
Durata totale escursione      06:20:48     06:23:16     06:21:39     06:21:54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,00         3,33     00:18:01        1,01         3,08     00:19:27        1,00         3,36     00:17:52
        2,00         3,00     00:19:58        2,00         2,97     00:20:11        2,00         2,98     00:20:07
        3,00         2,45     00:24:26        3,00         2,34     00:25:37        3,00         2,34     00:25:36
        4,01         2,07     00:28:54        4,00         2,04     00:29:27        4,00         2,06     00:29:08
        5,00         2,08     00:28:48        5,00         1,94     00:30:55        5,00         2,04     00:29:24
        6,00         1,77     00:33:49        6,00         1,73     00:34:41        6,00         1,85     00:32:27
        7,00         1,72     00:34:52        7,00         1,49     00:40:14        7,00         1,78     00:33:47
        8,01         2,05     00:29:15        8,00         2,54     00:23:40        8,00         1,08     00:55:37
        9,00         2,38     00:25:13        9,01         1,31     00:45:52        9,00         0,82     01:13:29
       10,01         1,57     00:38:13       10,01         1,63     00:36:54       10,01         2,25     00:26:37
       11,00         1,69     00:35:25       11,00         2,17     00:27:36       11,01         4,11     00:14:35
       12,00         2,15     00:27:55       12,02         3,15     00:19:03       12,01         4,53     00:13:15
       13,01         4,03     00:14:53       13,01         4,42     00:13:35       12,67         4,06     00:09:45
       14,00         4,76     00:12:37       14,01         5,11     00:11:45                                      
       14,65         4,68     00:08:21       14,05         0,57     00:04:19                                      
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,00        28,37         3,67        1,01        34,22         6,87        1,00        33,84        12,79
        2,00       115,11         5,52        2,00       104,64         2,69        2,00       112,28         0,96
        3,00        61,06        24,33        3,00        54,74        27,40        3,00        57,39        29,94
        4,01        45,69        59,54        4,00        41,67        46,81        4,00        48,11        48,78
        5,00       125,38         9,50        5,00       160,44         4,18        5,00       133,87         8,22
        6,00       134,40        11,05        6,00       116,75        12,21        6,00       119,59         7,50
        7,00       116,99        12,79        7,00       118,10        11,77        7,00       110,93        10,19
        8,01        33,26        65,85        8,00        22,83        61,81        8,00        30,96        59,94
        9,00       176,31         3,22        9,01       158,62       122,32        9,00        21,29        92,67
       10,01         4,52       182,80       10,01        21,05        57,20       10,01         0,00       221,97
       11,00        29,15        75,10       11,00         2,69       218,36       11,01         0,00       109,54
       12,00         0,00       233,70       12,02         0,00       169,63       12,01         0,00        50,52
       13,01         0,00       110,17       13,01         0,00        51,19       12,67         5,33        16,05
       14,00         0,00        46,08       14,01         0,00        34,22                                      
       14,65         1,51        15,84       14,05         1,06         3,17                                      
                                                                                                                  
